Birra Di Natale
Winter Ale brassata il 13/06/2021
Dati Generali
Parametro | Valore |
---|---|
Volume della Cotta | 20 L |
Durata Bollitura | 60 min |
Volume Pre-Bollitura | 22.5 L |
Efficienza di Ammostamento | 70 % |
Specifiche
Parametro | Valore |
---|---|
ABV | 9.3 % |
OG | 1.083 |
FG | 1.012 |
EBC | 68.5 |
IBU | 21 |
BU/GU | 0.25 |
Acqua
Parametro | Valore |
---|---|
Acqua di ammostamento | 28 L |
Acqua totale | 28 L |
Volume di ammostamento | 32.69 L |
pH | 5.28 |
Fermentabili (7.5 kg)
Nome | Tipo | Quantità | EBC |
---|---|---|---|
Pilsner ITALMALT O | Grani | 6.4 kg | 3.5 |
Candi Sugar, Dark | Zucchero | 500 g | 540 |
Crystal Malt 60L Thomas Fawcett | Grani | 300 g | 159 |
Dark Crystal Malt Thomas Fawcett | Grani | 200 g | 220 |
Pale Chocolate Thomas Fawcett | Grani | 100 g | 600 |
Luppoli (50 g)
Nome | AA | Quantità | Minuti | Formato | IBU |
---|---|---|---|---|---|
Fuggle | 4.5 % | 30 g | 60 min | Pellet | 16.8 |
Fuggle | 4.5 % | 20 g | 10 min | Pellet | 3.7 |
IBU totali (Tinseth): 21
BU/GU: 0.25
RBR: 0.27
Varie
Nome | Tipo | Quantità |
---|---|---|
Lactic Acid 80% | Sali Minerali | 10 ml |
Anise, Star | Spezie | 10 g |
Bergamot Peel | Spezie | 30 g |
Profilo di Ammostamento
Descrizione | Temperatura | Tempo |
---|---|---|
Protein rest | 52 °C | 10 min |
Beta-amylase rest | 63 °C | 40 min |
Alpha-amylase rest | 70 °C | 20 min |
Mash Out | 78 °C | 15 min |
Lievito
Nome | Tipo | Quantità | Attenuazione |
---|---|---|---|
Fermentis F2 | Safale | 10 g | 65 % |
Fermentis US-05 | Safale American | 23 g | 81 % |
Profilo di Fermentazione (Ale)
Fase | Temperatura | Durata |
---|---|---|
Primaria | 20 °C | 14 giorni |
Carbonazione
Parametro | Valore |
---|---|
Volumi di CO2 | 2.4 |
Gravità Finale
Parametro | Valore |
---|---|
Gravità Finale Stimata | 1.012 |
Attenuazione apparente | 84.6 % |
Alcol per Volume | 9.3 % |
Calorie | 80 kcal / 333 kJ / 6.1 g carboidrati per 100 ml |
Considerazioni finali
Questa fu una birra che mise a seria prova il braumeister, con 28 litri d'acqua e 7 kg di malto nel cestello (oltre alla lolla). Infine venne una birra un po' stucchevole e troppo caratterizzata dall'anice stellato anche se col passare dei mesi si è bilanciata.