Saison allo zenzero
Saison allo zenzero prodotta il 18/12/2021
Dati Principali
Parametro | Valore |
---|---|
OG | 1046 |
ABV | 4.6 % |
Plato | 11.5 |
IBU | 25.7 |
BU/GU | 0.56 |
Malti e Fermentabili
Ingrediente | Tipo | Quantità | Percentuale |
---|---|---|---|
Malto Pils Ita | Grani | 4750 gr | 95 % |
Malto Carahell | Grani | 250 gr | 5 % |
Totale | 5000 gr |
Luppoli
Luppolo | Quantità | Tempo | Forma |
---|---|---|---|
Target (AA 9) | 20 gr | 60 min | Pellet |
Comet (AA 7) | 25 gr | 15 min | Plug |
Cascade (AA 5.5) | 30 gr | 5 min | Plug |
Zenzero radice essiccata (AA 0) | 20 gr | 5 min | Plug |
Lievito
- Lievito secco Mangrove French Saison
Considerazioni
Questa ricetta risulta scarsamente documentata così come l'assaggio.