Cream Ale
Birra in stile cream ale brassata il 16/07/2021
Brewing Water
Parametro | Valore |
---|---|
Brewing water | 30 litre |
Water type | 2/3 osmosi + 1/3 pozzo |
Dati Generali
Parametro | Valore |
---|---|
lt mash | 30 |
Litri in pentola | 25 |
OG preboil | 1048 |
Min bollitura | 60 |
Litri in fermentatore | 22 |
Efficienza | 65 % |
OG | 1056 |
ABV | 5.6 % |
Plato | 13.8 |
IBU | 15.5 |
BU/GU | 0.28 |
Malti e Fermentabili
Nome | Tipo | Quantità | Percentuale |
---|---|---|---|
Pilsner | Grani | 5400 gr | 87 % |
Carahell | Grani | 600 gr | 10 % |
Destrosio Zucchero di Mais | Cristalli | 200 gr | 3 % |
Totale | 6200 gr |
Luppoli
Nome | AA | Minuti | Formato | IBU |
---|---|---|---|---|
Target | 9 | 60 min | Pellet | 4.5 |
Comet | 7 | 15 min | Plug | 6.9 |
Comet | 7 | 5 min | Plug | 4.2 |
Totale | 60 min |
Rest Phases
Rest | Temperatura | Durata |
---|---|---|
Protein rest | 52 °C | 15 min |
Saccharification rest | 65 °C | 60 min |
Mash Out | 75 °C | 10 min |
Considerazioni
Birra poco memorabile per colpa del luppolo autocoltivato, da cui non sono mai riuscito ad attingere qualcosa di buono. Ogni birra aveva la stessa nota di ossidazione/"cartone bagnato".